Tarieven jaarplaats toercaravan 2021
Onderstaand jaarplaatstarief is inclusief 5 thuiswonende personen van het eigen gezin, 1 auto, CAI, toeristenbelasting en milieuheffing. Exclusief verbruik water en elektra.
Type | Prijs |
Staangeld | € 1.790,00 |
Toeristenbelasting | € 88,00 |
Totaal | € 1.878,00 |
Eenmalige aansluitkosten water,elektra, en CAI | € 500,00 |
Eventuele bijkomende kosten toercaravans
Type | Omschrijving | Prijs |
Interne kosten: | Extra persoon vanaf 4 jaar (incl. toeristenbelasting) | € 60,00 |
Hond (max. 2 honden per plaats) | € 25,00 | |
Tweede auto (op centrale parking) | € 52,50 | |
Draadloos Internet ( 12 maanden, onbeperkt aantal uren) | € 120,00 | |
Draadloos Internet ( april-oktober, onbeperkt aantal uren) | € 70,00 | |
Dag-bezoekersregeling (géén overnachtingen) | € 25,00 | |
Externe kosten*: | Elektra per kWh | € 0,35 |
Water per m3 | € 3,95 | |
* Bij extreme prijs-schommelingen behouden wij het recht deze tarieven tussentijds te wijzigen. |
Tarieven jaarplaats sta-caravans/chalets 2021
Onderstaand jaarplaatstarief is inclusief 5 thuiswonende personen van het eigen gezin, 1 auto, CAI en milieuheffing en exclusief gas-, water- en elektraverbruik.
Type | Staangeld | Toeristenbelasting | Totaal |
Type 1: tot 175 m2 | € 2.080,00 | € 88,00 | € 2.168,00 |
Type 2: tot 190 m2 | € 2.175,00 | € 88,00 | € 2.263,00 |
Type 3: tot 205 m2 | € 2.275,00 | € 88,00 | € 2.363,00 |
Type 4: tot 220 m2 | € 2.375,00 | € 88,00 | € 2.463,00 |
Type 5: tot 270 m2 | € 2.720,00 | € 88,00 | € 2.808,00 |
Type 6: tot 300 m2 | € 2.925,00 | € 88,00 | € 3.013,00 |
Eenmalige aansluitkosten op gas, water, elektra, riolering en CAI vanaf | € 1.600,00 |
Eventuele bijkomende kosten sta-caravans/chalets
Type | Omschrijving | Prijs |
Interne kosten: | Extra persoon vanaf 4 jaar (incl. toeristenbelasting) | € 60,00 |
Hond (max. 2 honden per plaats) | € 25,00 | |
Tweede auto (op centrale parking) | € 52,50 | |
Draadloos Internet (12 maanden, onbeperkt aantal uren) | € 120,00 | |
Draadloos Internet (april-oktober, onbeperkt aantal uren) | € 70,00 | |
Dag-bezoekersregeling (géén overnachtingen) | € 25,00 | |
Externe kosten*: | Elektra per kWh | € 0,35 |
Water per m3 | € 3,95 | |
Gas per m3 | € 3,95 | |
* Bij extreme prijsschommelingen behouden wij het recht deze tarieven tussentijds te wijzigen. |
Zwembad
Alle campinggasten (m.u.v. dagbezoekers) kunnen gedurende het zomerseizoen gratis gebruik maken van het zwembad. U kunt hiervoor een toegangskaart afhalen bij de receptie. Buiten het zomerseizoen kunt u ook gratis gebruik maken van het binnenbad.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van type-fouten.